# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বাগিচা বাজার | -- | -- | -- | ৭নং দেওকলস ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২২ | বিশ্বনাথ পুরান ও নতুন বাজার | -- | -- | -- | ৬নং বিশ্বনাথ ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২৩ | বৈরাগী বাজার | -- | -- | ২,১৫,০০০/- | ৪নং রামপাশা ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২৪ | ভূরকী বাজার | -- | -- | ২০০০/- | ১নং লামাকাজী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট |
২৫ | মাছুখালী বাজার | -- | -- | -- | ৮নং দশঘর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২৬ | মিয়ার বাজার | -- | -- | ৯৭০০/- | ৮নং দশঘর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২৭ | মীর বাজার | -- | -- | -- | ৫নং দৌলতপুর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২৮ | মুন্সি বাজার | -- | -- | -- | ৩নং অলংকারী, ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২৯ | মুফতির বাজার | -- | -- | ৩,৫০০/- | ২নং খাজাঞ্চী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৩০ | রমনগঞ্জ বাজার | -- | -- | ৩,০০০/- | ২নং খাজাঞ্চী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৩১ | রাজাগঞ্জ বাজার | -- | -- | ২৬,০০০/- | ২নং খাজাঞ্জী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট |
৩২ | রাজার বাজার | -- | -- | -- | ৭নং দেওকলস ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৩৩ | রামধানা বাজার | -- | -- | -- | ৩নং অলংকারী, ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৩৪ | রামপাশা নয়া বাজার | -- | -- | ২৫০/- | ৪নং রামপাশা ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৩৫ | রামপুর মসজিদ বাজার | -- | -- | ১,১০০/- | ৩নং অলংকারী, ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৩৬ | সিংগেরকাছ বাজার | -- | -- | ২৯০০০/- | ৫নং দৌলতপুর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস