# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আটগ্রাম বাজার | ২নং খাজাঞ্চী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |||
২ | আমতৈল চরার বাজার | -- | ১,০০০/- | ৪নং রামপাশা ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
৩ | আমতৈল বাজার | -- | ৪১,০০০/- | ৪নং রামপাশা ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
৪ | আশুগঞ্জ বাজার | -- | ৪নং রামপাশা ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
৫ | আহমদগঞ্জ বাজার | -- | ৭নং দেওকলস ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
৬ | কাইয়া কাইড় বাজার | -- | ২১১০০/- | ৬নং বিশ্বনাথ ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
৭ | কালিগঞ্জ বাজার | -- | ৪,০০০/- | ৭নং দেওকলস ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
৮ | কাহিরঘাট বাজার | -- | ৭নং দেওকলস ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
৯ | কোনারাই বাজার | -- | ৩০০/- | ৭নং দেওকলস ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
১০ | খাজাঞ্চী মসজিদ বাজার | ৩০০/- | ২নং খাজাঞ্চী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
১১ | ছৈফাগঞ্জ বাজার | -- | ১২০০/- | ২নং খাজাঞ্চী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
১২ | টেংরা বাজার | -- | ৫০০/- | ৩নং অলংকারী, ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
১৩ | টেংরা রথবাড়ী বাজার | -- | ৩নং অলংকারী, ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
১৪ | দশপাইকা বাজার | -- | ৭০০০/- | ৫নং দৌলতপুর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
১৫ | নতুন হাবড়া বাজার | -- | ৫নং দৌলতপুর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
১৬ | নয়াবন্দর বাজার | -- | ২নং খাজাঞ্চী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
১৭ | পনা উল্লাহ বাজার | -- | ২০০০/- | ৩নং অলংকারী, ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | |
১৮ | পরগনা বাজার | -- | ১নং লামাকাজী ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট | ||
১৯ | পীর বাজার | -- | ৮নং দশঘর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। | ||
২০ | পুরান হাবড়া বাজার | -- | ২৮২০০/- | ৫নং দৌলতপুর ইউ/পি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস